Сито гидроциклонные установки
| № | Наименование | Пескоотделитель | Илоотделитель | Вибросито | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESS-48STD MC | ELGIN | |||
| 2 | Mud Cleaner FLC 2000 3-P Box Feeder | 10 дюймов/2 или 3 | 4 дюйма/10,12,16,20 | FLC 2000 трех панельное | Derrick |
| 3 | Mud Cleaner FLC 2000 4-P Box Feeder | 10 дюймов/2 или 3 | 4 дюйма/10,12,16,20 | FLC 2000 четырех панельное | Derrick |
| 4 | Mud Cleaner FLC 503 Box Feeder | 10 дюймов/2 или 3 | 4 дюйма/10,12,16,20 | FLC 503 | Derrick |
| 5 | Mud Cleaner FLC 504 Box Feeder | 10 дюймов/2 или 3 | 4 дюйма/10,12,16,20 | FLC 504 | Derrick |
| 6 | Mud Cleaner FLC 503 Weir Feeder | 10 дюймов/2 или 3 | 4 дюйма/10,12,16,20 | FLC 503 | Derrick |
| 7 | Mud Cleaner FLC 504 Weir Feeder | 10 дюймов/2 или 3 | 4 дюйма/10,12,16,20 | FLC 504 | Derrick |
| 8 | Mud Cleaner Dual Pool 616 Box Feeder | 10 дюймов/2 или 3 | 4 дюйма/10,12,16,20 | DP 616 | Derrick |
| 9 | Mud Cleaner Dual Pool 618 Box Feeder | 10 дюймов/2 или 3 | 4 дюйма/10,12,16,20 | DP 618 | Derrick |
| 10 | Mud Cleaner Dual Pool 616 Weir Feeder | 10 дюймов/2 или 3 | 4 дюйма/10,12,16,20 | DP 616 | Derrick |
| 11 | Mud Cleaner Dual Pool 618 Weir Feeder | 10 дюймов/2 или 3 | 4 дюйма/10,12,16,20 | DP 618 | Derrick |
| 12 | GNZJ703F-D1S8N | 10 дюймов/1 | 4 дюйма/8 | GNZS703F 3-panel | GN Solids Control |
| 13 | GNZJ703F-2S12N | 10 дюймов/2 | 4 дюйма/12 | GNZS594F 4-panel | GN Solids Control |
| 14 | GNZJ594F-2S12N | 10 дюймов/2 | 4 дюйма/12 | GNZS594F 4-panel | GN Solids Control |
| 15 | GNZJ703F-3S16N | 10 дюймов/3 | 4 дюйма/16 | GNZS703F 3-panel | GN Solids Control |
| 16 | GNZJ594F-3S16N | 10 дюймов/3 | 4 дюйма/16 | GNZS594F 4-panel | GN Solids Control |
| 17 | COBRA 16/2 Mud Conditioner | 12 дюймов/2 | 4 дюйма/16 | COBRA 3-panel | NOV BRANDT |
| 18 | KING COBRA 16/2 Mud Conditioner | 12 дюймов/2 | 4 дюйма/16 | KING COBRA 4-panel | NOV BRANDT |
| 19 | KING COBRA 24/3 Mud Conditioner | 12 дюймов/3 | 4 дюйма/24 | KING COBRA 4-panel | NOV BRANDT |
| 20 | KING COBRA VENOM Mud Conditioner | 12 дюймов | 4 дюйма | KING COBRA VENOM 4-panel | NOV BRANDT |
| 21 | LCM-3D 16/2 Mud Conditioner (Low Capacity) | 12 дюймов/2 | 4 дюйма/16 | LCM-3D 4-panel | NOV BRANDT |
| 22 | LCM-3D 24/3 Mud Conditioner (High Capacity) | 12 дюймов/3 | 4 дюйма/24 | LCM-3D 4-panel | NOV BRANDT |
| 23 | Mini COBRA 2-Panel Mud Conditioner | Mini COBRA 2-Panel | NOV BRANDT | ||
| 24 | Mini COBRA 3-Panel Mud Conditioner | Mini COBRA 3-Panel | NOV BRANDT |
| ECC очиститель бурового раствора компании ELGIN | ![]() |
Сито-гидроциклонные установки для очистки бурового раствора компании Derrick Mud Cleaner FLC 2000 3-P |
![]() |
Система очистки бурового раствора Derrick Спецификации
|
![]() |
| Система очистки бурового раствора GN Solids | ![]() |
![]() |
![]() |
консультация менеджера по оборудованию |
GREENDRILL 2022





